Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
PP | 624 | %41,46 |
EAJ / EA | 400 | %26,58 | |
![]() |
PSE-EE (PSOE) | 308 | %20,47 |
![]() |
EH | 88 | %5,85 |
![]() |
EB | 68 | %4,52 |
PH | 12 | %0,80 | |
ASKATASUNA | 1 | %0,07 |
Hauteskundea | EUS2001 |
---|---|
Eguna | 2001/05/13 |
Errolda | 2.071 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.508 |
Abstentzioa | %27,18 |
Baliogabeak | 3 (%0,20) |
Zuriak | 4 (%0,27) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.501 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin