Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
PSOE | 398 | %0,00 | |
EAJ | 314 | %0,00 | |
EH Bildu | 250 | %0,00 | |
PP | 212 | %0,00 | |
Podemos | 156 | %0,00 | |
C´S | 76 | %0,00 | |
VOX | 38 | %0,00 | |
PACMA | 10 | %0,00 | |
CV-EC | 8 | %0,00 | |
PCPE-PCPC | 5 | %0,00 | |
I.Fem | 3 | %0,00 | |
Junts | 3 | %0,00 | |
ALTER | 2 | %0,00 | |
CONTIGO | 2 | %0,00 | |
IZQP | 2 | %0,00 | |
PCTE | 2 | %0,00 | |
M.C.R. | 1 | %0,00 | |
PUM+J | 1 | %0,00 | |
RECORTES CERO | 1 | %0,00 | |
VOLT | 1 | %0,00 |
Hauteskundea | EUR19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/24 |
Errolda | 2.337 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.543 |
Abstentzioa | %33,98 |
Baliogabeak | 19 (%1,23) |
Zuriak | 39 (%2,53) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.485 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin