Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
LPD | 249 | %29,75 | |
CEU | 237 | %28,32 | |
PP | 78 | %9,32 | |
PSOE | 67 | %8,00 | |
Podemos | 49 | %5,85 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 28 | %3,35 | |
UPyD | 23 | %2,75 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 21 | %2,51 | |
PACMA | 11 | %1,31 | |
VOX | 10 | %1,19 | |
MOVIMIENTO RED | 9 | %1,08 | |
C´S | 7 | %0,84 | |
- | 5 | %0,60 | |
EB | 5 | %0,60 | |
PARTIDO X | 3 | %0,36 | |
P.C.P.E. | 3 | %0,36 | |
RECORTES CERO | 3 | %0,36 | |
EPDD | 2 | %0,24 | |
I.Fem | 2 | %0,24 | |
D.N. | 1 | %0,12 | |
F.A.C. | 1 | %0,12 | |
PH | 1 | %0,12 | |
PT | 1 | %0,12 | |
SAIn | 1 | %0,12 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 1.806 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 851 |
Abstentzioa | %52,88 |
Baliogabeak | 14 (%1,65) |
Zuriak | 20 (%2,35) |
Hautagai-zerrenden botoak | 817 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin