Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
![]() |
EH Bildu | 617 | %47,03 | 6 |
zuia-bai | 470 | %35,82 | 4 | |
![]() |
PP | 105 | %8,00 | 1 |
![]() |
PSE-EE (PSOE) | 99 | %0,00 | 0 |
Hauteskundea | UD19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/24 |
Errolda | 1.842 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.324 |
Abstentzioa | %28,12 |
Baliogabeak | 12 (%0,91) |
Zuriak | 21 (%1,59) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.291 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin