Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ / EA | 655 | %53,43 | |
|
PP | 291 | %23,74 |
![]() |
EH | 109 | %8,89 |
|
PSE-EE (PSOE) | 102 | %8,32 |
![]() |
EB | 52 | %4,24 |
PH | 6 | %0,49 | |
ASKATASUNA | 1 | %0,08 |
Hauteskundea | EUS2001 |
---|---|
Eguna | 2001/05/13 |
Errolda | 1.452 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.228 |
Abstentzioa | %15,43 |
Baliogabeak | 2 (%0,16) |
Zuriak | 10 (%0,81) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.216 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin