Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 406 | %36,45 |
|
EH Bildu | 391 | %35,10 |
|
PSE-EE (PSOE) | 98 | %8,80 |
|
PP | 63 | %5,66 |
![]() |
Elk.Podemos | 54 | %4,85 |
|
VOX | 38 | %3,41 |
![]() |
PACMA | 5 | %0,45 |
Hauteskundea | ESU2020 |
---|---|
Eguna | 2020/07/12 |
Errolda | 1.863 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.120 |
Abstentzioa | %39,88 |
Baliogabeak | 6 (%0,54) |
Zuriak | 19 (%1,70) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.095 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin