Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 328 | %25,06 |
![]() |
Elk.Podemos | 306 | %23,38 |
|
EH Bildu | 282 | %21,54 |
|
PP | 162 | %12,38 |
|
PSE-EE (PSOE) | 96 | %7,33 |
![]() |
C´S | 73 | %5,58 |
![]() |
EB | 29 | %2,22 |
![]() |
EB | 9 | %0,69 |
![]() |
UPyD | 6 | %0,46 |
OE | 3 | %0,23 | |
![]() |
PACMA | 3 | %0,23 |
|
RECORTES CERO | 2 | %0,15 |
Ln | 1 | %0,08 |
Hauteskundea | ESP2015 |
---|---|
Eguna | 2015/12/20 |
Errolda | 1.799 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.320 |
Abstentzioa | %26,63 |
Baliogabeak | 11 (%0,83) |
Zuriak | 10 (%0,76) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.299 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin