Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 436 | %34,66 |
|
EH Bildu | 377 | %29,97 |
|
PP | 140 | %11,13 |
![]() |
Elk.Podemos | 109 | %8,66 |
|
PSE-EE (PSOE) | 66 | %5,25 |
![]() |
Irabazi | 43 | %3,42 |
![]() |
C´S | 39 | %3,10 |
|
VOX | 17 | %1,35 |
Hauteskundea | BN2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Errolda | 1.788 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.280 |
Abstentzioa | %28,41 |
Baliogabeak | 22 (%1,72) |
Zuriak | 31 (%2,42) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.227 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin