Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
|
PP | 109 | %54,23 | 4 |
|
EAJ | 52 | %25,87 | 2 |
|
PSE-EE (PSOE) | 35 | %17,41 | 1 |
Hauteskundea | UD19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/24 |
Errolda | 231 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 206 |
Abstentzioa | %10,82 |
Baliogabeak | 5 (%2,43) |
Zuriak | 5 (%2,43) |
Hautagai-zerrenden botoak | 196 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin