Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 82 | %44,09 |
![]() |
UCD | 55 | %29,57 |
|
PSE-EE (PSOE) | 20 | %10,75 |
![]() |
HB | 14 | %7,53 |
![]() |
AP | 5 | %2,69 |
![]() |
EE | 5 | %2,69 |
EKA | 2 | %1,08 | |
EMK-MCE | 1 | %0,54 | |
LKI-LCR | 1 | %0,54 |
Hauteskundea | EUS1980 |
---|---|
Eguna | 1980/03/09 |
Errolda | 272 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 188 |
Abstentzioa | %30,88 |
Baliogabeak | 2 (%1,06) |
Zuriak | 1 (%0,53) |
Hautagai-zerrenden botoak | 185 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin