Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 119 | %50,85 |
U.AL. | 57 | %24,36 | |
|
PP | 38 | %16,24 |
|
PSE-EE (PSOE) | 13 | %5,56 |
![]() |
HB | 3 | %1,28 |
![]() |
EB | 1 | %0,43 |
Hauteskundea | BN1995 |
---|---|
Eguna | 1995/05/28 |
Errolda | 291 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 238 |
Abstentzioa | %18,21 |
Baliogabeak | 4 (%1,68) |
Zuriak | 3 (%1,26) |
Hautagai-zerrenden botoak | 231 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin