Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
PP | 124 | %49,01 |
EAJ / EA | 102 | %40,32 | |
|
PSE-EE (PSOE) | 10 | %3,95 |
U.AL. | 6 | %2,37 | |
![]() |
EH | 4 | %1,58 |
Hauteskundea | BN1999 |
---|---|
Eguna | 1999/06/13 |
Errolda | 292 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 259 |
Abstentzioa | %11,30 |
Baliogabeak | 6 (%2,32) |
Zuriak | 7 (%2,70) |
Hautagai-zerrenden botoak | 246 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin