Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
UCD | 109 | %52,91 |
|
PSE-EE (PSOE) | 37 | %17,96 |
ESB | 17 | %8,25 | |
![]() |
AP | 16 | %7,77 |
ASDCI | 13 | %6,31 | |
PSP-US | 2 | %0,97 | |
INDEP | 1 | %0,49 | |
![]() |
PCE-EPK | 1 | %0,49 |
Hauteskundea | ESP1977 |
---|---|
Eguna | 1977/06/15 |
Errolda | 243 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 206 |
Abstentzioa | %15,23 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 206 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin