Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 42 | %40,38 |
|
PP | 39 | %37,50 |
![]() |
Elk.Podemos | 8 | %7,69 |
|
EH Bildu | 6 | %5,77 |
|
PSE-EE (PSOE) | 4 | %3,85 |
|
RECORTES CERO | 2 | %1,92 |
![]() |
EB-AZ | 1 | %0,96 |
![]() |
PACMA | 1 | %0,96 |
Hauteskundea | EUS2016 |
---|---|
Eguna | 2016/09/25 |
Errolda | 149 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 104 |
Abstentzioa | %30,20 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 1 (%0,96) |
Hautagai-zerrenden botoak | 103 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin