Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
PP | 52 | %41,60 |
|
EAJ | 49 | %39,20 |
|
EH Bildu | 8 | %6,40 |
![]() |
Elk.Podemos | 6 | %4,80 |
![]() |
C´S | 3 | %2,40 |
![]() |
Irabazi | 2 | %1,60 |
|
PSE-EE (PSOE) | 1 | %0,80 |
Hauteskundea | BN2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Errolda | 153 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 130 |
Abstentzioa | %15,03 |
Baliogabeak | 5 (%3,85) |
Zuriak | 4 (%3,08) |
Hautagai-zerrenden botoak | 121 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin