Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
UCD | 71 | %51,45 |
|
EAJ | 29 | %21,01 |
|
PSE-EE (PSOE) | 16 | %11,59 |
UFV | 11 | %7,97 | |
CARL | 4 | %2,90 | |
![]() |
PCE-EPK | 3 | %2,17 |
ORT | 2 | %1,45 | |
![]() |
EE | 1 | %0,72 |
Hauteskundea | ESP1979 |
---|---|
Eguna | 1979/03/01 |
Errolda | 188 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 140 |
Abstentzioa | %25,53 |
Baliogabeak | 2 (%1,43) |
Zuriak | 1 (%0,71) |
Hautagai-zerrenden botoak | 137 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin