Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
|
EAJ | 58 | %46,03 | 3 |
|
PP | 54 | %42,86 | 2 |
|
PSE-EE (PSOE) | 6 | %4,76 | 0 |
Hauteskundea | UD2023 |
---|---|
Eguna | 2023/05/10 |
Errolda | 151 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 131 |
Abstentzioa | %13,25 |
Baliogabeak | 5 (%3,82) |
Zuriak | 3 (%2,29) |
Hautagai-zerrenden botoak | 123 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin