Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
|
PP | 71 | %54,20 | 4 |
|
EAJ | 51 | %38,93 | 1 |
|
PSE-EE (PSOE) | 20 | %0,00 | 0 |
Hauteskundea | UD19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/24 |
Errolda | 153 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 137 |
Abstentzioa | %10,46 |
Baliogabeak | 6 (%4,38) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 131 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin