Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
![]() |
EAJ | 80 | %72,73 | 5 |
![]() |
PSE-EE (PSOE) | 16 | %0,00 | 0 |
![]() |
PP | 8 | %7,27 | 0 |
Hauteskundea | UD19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/24 |
Errolda | 148 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 114 |
Abstentzioa | %22,97 |
Baliogabeak | 4 (%3,51) |
Zuriak | 3 (%2,63) |
Hautagai-zerrenden botoak | 107 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin