Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 73 | %0,00 |
|
EH Bildu | 13 | %0,00 |
|
PP | 11 | %0,00 |
|
PSE-EE (PSOE) | 8 | %0,00 |
![]() |
Elk.Podemos | 4 | %0,00 |
![]() |
C´S | 2 | %0,00 |
ALTER | 1 | %0,00 | |
junts | 1 | %0,00 |
Hauteskundea | EUR19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/24 |
Errolda | 149 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 114 |
Abstentzioa | %23,49 |
Baliogabeak | 1 (%0,88) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 113 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin