Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
CN | 82 | %71,30 | |
|
PP | 20 | %17,39 |
PEP | 3 | %2,61 | |
CPNT | 2 | %1,74 | |
![]() |
EB | 2 | %1,74 |
![]() |
HB | 2 | %1,74 |
FORO Y CDS | 1 | %0,87 | |
GV | 1 | %0,87 | |
|
PSE-EE (PSOE) | 1 | %0,87 |
RUIZ-MATEOS | 1 | %0,87 |
Hauteskundea | EUR1994 |
---|---|
Eguna | 1994/06/12 |
Errolda | 174 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 115 |
Abstentzioa | %33,91 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 115 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin