Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 68 | %61,26 |
|
PP | 17 | %15,32 |
|
EH Bildu | 11 | %9,91 |
![]() |
Elk.Podemos | 8 | %7,21 |
|
PSE-EE (PSOE) | 3 | %2,70 |
![]() |
C´S | 1 | %0,90 |
![]() |
EB | 1 | %0,90 |
Hauteskundea | ESP2015 |
---|---|
Eguna | 2015/12/20 |
Errolda | 144 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 112 |
Abstentzioa | %22,22 |
Baliogabeak | 1 (%0,89) |
Zuriak | 2 (%1,79) |
Hautagai-zerrenden botoak | 109 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin