Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 147 | %41,18 |
|
EH Bildu | 75 | %21,01 |
|
PSE-EE (PSOE) | 39 | %10,92 |
|
PP | 34 | %9,52 |
![]() |
Elk.Podemos | 32 | %8,96 |
|
VOX | 16 | %4,48 |
![]() |
PACMA | 2 | %0,56 |
Hauteskundea | ESU2020 |
---|---|
Eguna | 2020/07/12 |
Errolda | 635 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 360 |
Abstentzioa | %43,31 |
Baliogabeak | 3 (%0,83) |
Zuriak | 3 (%0,83) |
Hautagai-zerrenden botoak | 354 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin