Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
|
EAJ | 232 | %50,99 | 4 |
|
EH Bildu | 88 | %19,34 | 1 |
Ind. AVBA | 56 | %12,31 | 1 | |
|
PP | 56 | %12,31 | 1 |
|
PSE-EE (PSOE) | 13 | %2,86 | 0 |
Hauteskundea | UD2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Errolda | 619 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 464 |
Abstentzioa | %25,04 |
Baliogabeak | 9 (%1,94) |
Zuriak | 10 (%2,16) |
Hautagai-zerrenden botoak | 445 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin