Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
CEU | 86 | %31,62 | |
PP | 47 | %17,28 | |
LPD | 46 | %16,91 | |
PSOE | 19 | %6,99 | |
Podemos | 17 | %6,25 | |
UPyD | 11 | %4,04 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 8 | %2,94 | |
EB | 7 | %2,57 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 6 | %2,21 | |
C´S | 5 | %1,84 | |
PARTIDO X | 3 | %1,10 | |
MOVIMIENTO RED | 2 | %0,74 | |
PACMA | 2 | %0,74 | |
PH | 2 | %0,74 | |
RECORTES CERO | 2 | %0,74 | |
VOX | 2 | %0,74 | |
- | 1 | %0,37 | |
I.Fem | 1 | %0,37 | |
M.S.R. | 1 | %0,37 | |
P.C.P.E. | 1 | %0,37 | |
RRUE | 1 | %0,37 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 593 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 274 |
Abstentzioa | %53,79 |
Baliogabeak | 2 (%0,73) |
Zuriak | 2 (%0,73) |
Hautagai-zerrenden botoak | 270 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin