Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
|
EAJ | 238 | %51,29 | 4 |
|
EH Bildu | 121 | %26,08 | 2 |
|
PP | 56 | %12,07 | 1 |
|
PSE-EE (PSOE) | 42 | %0,00 | 0 |
Hauteskundea | UD19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/24 |
Errolda | 636 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 468 |
Abstentzioa | %26,42 |
Baliogabeak | 4 (%0,85) |
Zuriak | 7 (%1,50) |
Hautagai-zerrenden botoak | 457 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin