Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
PP | 173 | %48,06 |
|
EAJ | 114 | %31,67 |
|
PSE-EE (PSOE) | 34 | %9,44 |
![]() |
EB | 13 | %3,61 |
![]() |
EA | 12 | %3,33 |
VERDES | 5 | %1,39 | |
UC-CDS | 2 | %0,56 | |
LI (LIT-CI) | 1 | %0,28 |
Hauteskundea | ESP2000 |
---|---|
Eguna | 2000/03/12 |
Errolda | 496 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 362 |
Abstentzioa | %27,02 |
Baliogabeak | 2 (%0,55) |
Zuriak | 6 (%1,66) |
Hautagai-zerrenden botoak | 354 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin