Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
DTI AIA | 372 | %28,57 | 4 | |
|
EH Bildu | 370 | %28,42 | 3 |
|
EAJ | 252 | %19,35 | 2 |
|
PP | 127 | %9,75 | 1 |
|
PSE-EE (PSOE) | 117 | %8,99 | 1 |
![]() |
EB | 28 | %2,15 | 0 |
Hauteskundea | UD2011 |
---|---|
Eguna | 2011/05/22 |
Errolda | 2.006 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.332 |
Abstentzioa | %33,60 |
Baliogabeak | 30 (%2,25) |
Zuriak | 36 (%2,70) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.266 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin