Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
LPD | 186 | %23,54 | |
CEU | 159 | %20,13 | |
PSOE | 112 | %14,18 | |
Podemos | 74 | %9,37 | |
PP | 67 | %8,48 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 60 | %7,59 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 34 | %4,30 | |
UPyD | 31 | %3,92 | |
EB | 14 | %1,77 | |
C´S | 8 | %1,01 | |
PACMA | 6 | %0,76 | |
MOVIMIENTO RED | 5 | %0,63 | |
I.Fem | 4 | %0,51 | |
PARTIDO X | 4 | %0,51 | |
RECORTES CERO | 4 | %0,51 | |
- | 3 | %0,38 | |
EXTREMADURA UNIDA | 2 | %0,25 | |
PIRATAS | 2 | %0,25 | |
VOX | 2 | %0,25 | |
ImpulsoSocial | 1 | %0,13 | |
M.S.R. | 1 | %0,13 | |
PH | 1 | %0,13 | |
PREPAL | 1 | %0,13 | |
PT | 1 | %0,13 | |
SAIn | 1 | %0,13 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 2.028 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 814 |
Abstentzioa | %59,86 |
Baliogabeak | 24 (%2,95) |
Zuriak | 7 (%0,86) |
Hautagai-zerrenden botoak | 783 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin