Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
Elk.Podemos | 449 | %31,96 |
|
EAJ | 268 | %19,07 |
|
PSE-EE (PSOE) | 196 | %13,95 |
|
EH Bildu | 173 | %12,31 |
|
PP | 151 | %10,75 |
![]() |
C´S | 81 | %5,77 |
![]() |
EB | 47 | %3,35 |
![]() |
PACMA | 15 | %1,07 |
|
RECORTES CERO | 8 | %0,57 |
![]() |
EB | 5 | %0,36 |
![]() |
UPyD | 5 | %0,36 |
OE | 3 | %0,21 | |
PCPE | 1 | %0,07 |
Hauteskundea | ESP2015 |
---|---|
Eguna | 2015/12/20 |
Errolda | 1.984 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.426 |
Abstentzioa | %28,13 |
Baliogabeak | 21 (%1,47) |
Zuriak | 8 (%0,56) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.397 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin