Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 392 | %37,09 |
|
EH Bildu | 287 | %27,15 |
|
PSE-EE (PSOE) | 130 | %12,30 |
![]() |
Elk.Podemos | 77 | %7,28 |
|
PP | 53 | %5,01 |
|
VOX | 49 | %4,64 |
![]() |
PACMA | 10 | %0,95 |
Hauteskundea | ESU2020 |
---|---|
Eguna | 2020/07/12 |
Errolda | 2.029 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.069 |
Abstentzioa | %47,31 |
Baliogabeak | 12 (%1,12) |
Zuriak | 7 (%0,65) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.050 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin