Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 146 | %26,94 |
![]() |
Elk.Podemos | 100 | %18,45 |
|
PP | 96 | %17,71 |
|
EH Bildu | 93 | %17,16 |
|
PSE-EE (PSOE) | 37 | %6,83 |
![]() |
C´S | 31 | %5,72 |
![]() |
EB | 14 | %2,58 |
![]() |
PACMA | 6 | %1,11 |
|
RECORTES CERO | 4 | %0,74 |
OE | 2 | %0,37 |
Hauteskundea | ESP2015 |
---|---|
Eguna | 2015/12/20 |
Errolda | 790 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 548 |
Abstentzioa | %30,63 |
Baliogabeak | 6 (%1,09) |
Zuriak | 13 (%2,37) |
Hautagai-zerrenden botoak | 529 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin