Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
Ind. Arratzua Ubarrundia | 106 | %26,04 | |
![]() |
UCD | 102 | %25,06 |
|
PSE-EE (PSOE) | 79 | %19,41 |
![]() |
AP | 33 | %8,11 |
ASDCI | 22 | %5,41 | |
ESB | 20 | %4,91 | |
Ind (2) Arratzua-Ubarrundia | 15 | %3,69 | |
FDI | 7 | %1,72 | |
PSP-US | 6 | %1,47 | |
DCV | 5 | %1,23 | |
![]() |
PCE-EPK | 5 | %1,23 |
|
EAJ | 3 | %0,74 |
FJONSA | 2 | %0,49 |
Hauteskundea | ESP1977 |
---|---|
Eguna | 1977/06/15 |
Errolda | 483 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 414 |
Abstentzioa | %14,29 |
Baliogabeak | 7 (%1,69) |
Zuriak | 2 (%0,48) |
Hautagai-zerrenden botoak | 405 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin