Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 200 | %45,56 |
|
EH Bildu | 118 | %26,88 |
|
PP | 38 | %8,66 |
|
PSE-EE (PSOE) | 35 | %7,97 |
![]() |
Elk.Podemos | 21 | %4,78 |
|
VOX | 7 | %1,59 |
![]() |
PACMA | 2 | %0,46 |
Hauteskundea | ESU2020 |
---|---|
Eguna | 2020/07/12 |
Errolda | 808 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 446 |
Abstentzioa | %44,80 |
Baliogabeak | 7 (%1,57) |
Zuriak | 7 (%1,57) |
Hautagai-zerrenden botoak | 432 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin