Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 194 | %0,00 |
|
EH Bildu | 120 | %0,00 |
|
PSE-EE (PSOE) | 75 | %0,00 |
![]() |
Elk.Podemos | 45 | %0,00 |
|
PP | 43 | %0,00 |
![]() |
C´S | 22 | %0,00 |
|
VOX | 12 | %0,00 |
junts | 3 | %0,00 | |
ADN | 2 | %0,00 | |
I.Fem | 2 | %0,00 | |
ALTER | 1 | %0,00 | |
CV-EC | 1 | %0,00 | |
![]() |
PACMA | 1 | %0,00 |
|
PCTE | 1 | %0,00 |
PH | 1 | %0,00 | |
|
PUM+J | 1 | %0,00 |
|
RECORTES CERO | 1 | %0,00 |
Hauteskundea | EUR19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/24 |
Errolda | 803 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 531 |
Abstentzioa | %33,87 |
Baliogabeak | 2 (%0,38) |
Zuriak | 4 (%0,75) |
Hautagai-zerrenden botoak | 525 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin