Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
LPD | 84 | %28,09 | |
CEU | 72 | %24,08 | |
PP | 44 | %14,72 | |
PSOE | 24 | %8,03 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 16 | %5,35 | |
Podemos | 10 | %3,34 | |
UPyD | 9 | %3,01 | |
EB | 5 | %1,67 | |
PACMA | 5 | %1,67 | |
- | 4 | %1,34 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 3 | %1,00 | |
C´S | 2 | %0,67 | |
MOVIMIENTO RED | 2 | %0,67 | |
PARTIDO X | 2 | %0,67 | |
PIRATAS | 2 | %0,67 | |
ALTER | 1 | %0,33 | |
CILUS | 1 | %0,33 | |
P-LIB | 1 | %0,33 | |
P.C.P.E. | 1 | %0,33 | |
SAIn | 1 | %0,33 | |
VOX | 1 | %0,33 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 787 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 304 |
Abstentzioa | %61,37 |
Baliogabeak | 5 (%1,64) |
Zuriak | 9 (%2,96) |
Hautagai-zerrenden botoak | 290 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin