Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 146 | %44,51 |
|
EH Bildu | 109 | %33,23 |
|
PP | 23 | %7,01 |
![]() |
Elk.Podemos | 18 | %5,49 |
|
PSE-EE (PSOE) | 17 | %5,18 |
|
VOX | 6 | %1,83 |
![]() |
PACMA | 1 | %0,30 |
Hauteskundea | ESU2020 |
---|---|
Eguna | 2020/07/12 |
Errolda | 590 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 332 |
Abstentzioa | %43,73 |
Baliogabeak | 4 (%1,20) |
Zuriak | 2 (%0,60) |
Hautagai-zerrenden botoak | 326 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin