Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
LPD | 85 | %32,57 | |
CEU | 82 | %31,42 | |
PP | 36 | %13,79 | |
PSOE | 13 | %4,98 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 10 | %3,83 | |
Podemos | 10 | %3,83 | |
UPyD | 6 | %2,30 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 4 | %1,53 | |
MOVIMIENTO RED | 3 | %1,15 | |
M.S.R. | 2 | %0,77 | |
PACMA | 2 | %0,77 | |
C´S | 1 | %0,38 | |
F.A.C. | 1 | %0,38 | |
IPEX-PREX-CREX | 1 | %0,38 | |
PARTIDO X | 1 | %0,38 | |
PT | 1 | %0,38 | |
VOX | 1 | %0,38 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 601 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 264 |
Abstentzioa | %56,07 |
Baliogabeak | 3 (%1,14) |
Zuriak | 2 (%0,76) |
Hautagai-zerrenden botoak | 259 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin