Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 142 | %33,89 |
![]() |
Elk.Podemos | 87 | %20,76 |
|
EH Bildu | 79 | %18,85 |
|
PP | 65 | %15,51 |
|
PSE-EE (PSOE) | 21 | %5,01 |
![]() |
C´S | 13 | %3,10 |
![]() |
EB | 6 | %1,43 |
OE | 1 | %0,24 | |
![]() |
PACMA | 1 | %0,24 |
|
RECORTES CERO | 1 | %0,24 |
![]() |
UPyD | 1 | %0,24 |
Hauteskundea | ESP2015 |
---|---|
Eguna | 2015/12/20 |
Errolda | 586 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 425 |
Abstentzioa | %27,47 |
Baliogabeak | 6 (%1,41) |
Zuriak | 2 (%0,47) |
Hautagai-zerrenden botoak | 417 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin