Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
|
EAJ | 231 | %51,11 | 4 |
|
EH Bildu | 169 | %37,39 | 3 |
|
PP | 38 | %8,41 | 0 |
|
PSE-EE (PSOE) | 8 | %1,77 | 0 |
Hauteskundea | UD2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Errolda | 596 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 458 |
Abstentzioa | %23,15 |
Baliogabeak | 6 (%1,31) |
Zuriak | 6 (%1,31) |
Hautagai-zerrenden botoak | 446 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin