Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 135 | %33,09 |
![]() |
Elk.Podemos | 104 | %25,49 |
|
PP | 63 | %15,44 |
|
EH Bildu | 61 | %14,95 |
|
PSE-EE (PSOE) | 33 | %8,09 |
![]() |
C´S | 8 | %1,96 |
![]() |
PACMA | 1 | %0,25 |
PCPE | 1 | %0,25 | |
|
RECORTES CERO | 1 | %0,25 |
Hauteskundea | ESP2016 |
---|---|
Eguna | 2016/06/26 |
Errolda | 587 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 411 |
Abstentzioa | %29,98 |
Baliogabeak | 3 (%0,73) |
Zuriak | 1 (%0,24) |
Hautagai-zerrenden botoak | 407 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin