Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 133 | %34,46 |
![]() |
UCD | 131 | %33,94 |
![]() |
HB | 42 | %10,88 |
![]() |
EE | 26 | %6,74 |
![]() |
AP | 19 | %4,92 |
|
PSE-EE (PSOE) | 14 | %3,63 |
LKI-LCR | 5 | %1,30 | |
ESEI | 4 | %1,04 | |
EKA | 2 | %0,52 | |
EMK-MCE | 2 | %0,52 |
Hauteskundea | EUS1980 |
---|---|
Eguna | 1980/03/09 |
Errolda | 786 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 390 |
Abstentzioa | %50,38 |
Baliogabeak | 4 (%1,03) |
Zuriak | 8 (%2,05) |
Hautagai-zerrenden botoak | 378 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin