Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
PP | 58 | %55,77 |
EAJ / EA | 31 | %29,81 | |
U.AL. | 5 | %4,81 | |
![]() |
EH | 4 | %3,85 |
![]() |
EB | 3 | %2,88 |
|
PSE-EE (PSOE) | 2 | %1,92 |
Hauteskundea | BN1999 |
---|---|
Eguna | 1999/06/13 |
Errolda | 143 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 104 |
Abstentzioa | %27,27 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 1 (%0,96) |
Hautagai-zerrenden botoak | 103 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin