Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
Elk.Podemos | 50 | %35,46 |
|
PP | 33 | %23,40 |
![]() |
C´S | 18 | %12,77 |
|
PSE-EE (PSOE) | 15 | %10,64 |
|
EAJ | 8 | %5,67 |
|
EH Bildu | 8 | %5,67 |
![]() |
EB | 4 | %2,84 |
![]() |
EB | 2 | %1,42 |
![]() |
PACMA | 1 | %0,71 |
|
RECORTES CERO | 1 | %0,71 |
Hauteskundea | ESP2015 |
---|---|
Eguna | 2015/12/20 |
Errolda | 176 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 142 |
Abstentzioa | %19,32 |
Baliogabeak | 1 (%0,70) |
Zuriak | 1 (%0,70) |
Hautagai-zerrenden botoak | 140 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin