Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 19 | %21,59 |
|
EH Bildu | 16 | %18,18 |
|
PP | 15 | %17,05 |
|
PSE-EE (PSOE) | 11 | %12,50 |
![]() |
Elk.Podemos | 10 | %11,36 |
|
VOX | 8 | %9,09 |
![]() |
PACMA | 3 | %3,41 |
Hauteskundea | ESU2020 |
---|---|
Eguna | 2020/07/12 |
Errolda | 171 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 92 |
Abstentzioa | %46,20 |
Baliogabeak | 4 (%4,35) |
Zuriak | 2 (%2,17) |
Hautagai-zerrenden botoak | 86 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin