Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
|
EAJ | 873 | %52,21 | 7 |
|
EH Bildu | 401 | %23,98 | 3 |
aiara-batuz | 235 | %14,06 | 1 | |
|
PP | 72 | %4,31 | 0 |
|
PSE-EE (PSOE) | 63 | %0,00 | 0 |
Hauteskundea | UD19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/24 |
Errolda | 2.317 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.699 |
Abstentzioa | %26,67 |
Baliogabeak | 27 (%1,59) |
Zuriak | 28 (%1,65) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.644 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin