Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 805 | %0,00 | |
EH Bildu | 409 | %0,00 | |
PSOE | 142 | %0,00 | |
Podemos | 140 | %0,00 | |
PP | 65 | %0,00 | |
VOX | 21 | %0,00 | |
C´S | 16 | %0,00 | |
PACMA | 8 | %0,00 | |
Junts | 5 | %0,00 | |
RECORTES CERO | 4 | %0,00 | |
I.Fem | 3 | %0,00 | |
CV-EC | 2 | %0,00 | |
IGRE | 2 | %0,00 | |
pirates.cat/ep | 2 | %0,00 | |
ALTER | 1 | %0,00 | |
CEX-CREX-PREX | 1 | %0,00 | |
CONTIGO | 1 | %0,00 | |
CXE | 1 | %0,00 | |
PACT | 1 | %0,00 | |
PCPE-PCPC | 1 | %0,00 | |
PUM+J | 1 | %0,00 | |
VOLT | 1 | %0,00 |
Hauteskundea | EUR19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/24 |
Errolda | 2.318 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.678 |
Abstentzioa | %27,61 |
Baliogabeak | 14 (%0,83) |
Zuriak | 32 (%1,91) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.632 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin