Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 568 | %33,08 |
![]() |
Elk.Podemos | 449 | %26,15 |
|
EH Bildu | 347 | %20,21 |
|
PP | 151 | %8,79 |
|
PSE-EE (PSOE) | 98 | %5,71 |
![]() |
EB | 36 | %2,10 |
![]() |
C´S | 35 | %2,04 |
![]() |
PACMA | 10 | %0,58 |
|
RECORTES CERO | 4 | %0,23 |
OE | 1 | %0,06 | |
PCPE | 1 | %0,06 |
Hauteskundea | ESP2015 |
---|---|
Eguna | 2015/12/20 |
Errolda | 2.275 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.729 |
Abstentzioa | %24,00 |
Baliogabeak | 12 (%0,69) |
Zuriak | 17 (%0,98) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.700 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin