Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 612 | %38,27 |
|
EH Bildu | 502 | %31,39 |
![]() |
Elk.Podemos | 174 | %10,88 |
|
PP | 123 | %7,69 |
IKUNE | 79 | %4,94 | |
|
PSE-EE (PSOE) | 60 | %3,75 |
![]() |
Irabazi | 13 | %0,81 |
![]() |
C´S | 12 | %0,75 |
|
VOX | 1 | %0,06 |
Hauteskundea | BN2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Errolda | 2.264 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.631 |
Abstentzioa | %27,96 |
Baliogabeak | 32 (%1,96) |
Zuriak | 23 (%1,41) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.576 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin