Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ / EA | 985 | %63,96 | |
|
PP | 334 | %21,69 |
![]() |
EH | 105 | %6,82 |
|
PSE-EE (PSOE) | 62 | %4,03 |
![]() |
EB | 39 | %2,53 |
PH | 3 | %0,19 | |
ASKATASUNA | 1 | %0,06 |
Hauteskundea | EUS2001 |
---|---|
Eguna | 2001/05/13 |
Errolda | 1.786 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.547 |
Abstentzioa | %13,38 |
Baliogabeak | 7 (%0,45) |
Zuriak | 11 (%0,71) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.529 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin